产品的经历(年限)和销售业绩
序号 | 订货单位 | 工程名称 | 设备名称 规格型号 | 数量 | 合同签订时间 |
电力行业(合计:118辆) | |||||
1 | 内蒙古通辽热电有限责任公司 | 热电管网抢修88KW发电车 | 发电车 CFQ5100TDY | 1 | 2010.11 |
2 | 云南马龙供电有限公司 | 200KW发电车 | 发电车 CFQ5100TDY | 1 | 2011.01 |
3 | 嘉峪关供电公司 | 400KW应急保障供电 | 发电车 CFQ5160TDY | 1 | 2011.02 |
4 | 贵州电网公司 | 500KW应急保障供电 | 发电车 CFQ5160TDY | 3 | 2011.04 |
5 | 中国移动泉州分公司 | 35KW移动应急油机车 | 移动发电车 CFQ5051TDY | 3 | 2011.04 |
6 | 巴彦淖尔供电局 | 500KW发电车 | 发电车 CFQ5220TDY | 1 | 2011.05 |
7 | 河南封丘县电业局 | 165KW发电车 | 发电车 CFQ5100TDY | 1 | 2011.06 |
8 | 厦门思明区电业局 | 400KW柴油发电车 | 发电车 CFQ5160TDY | 1 | 2011.07 |
9 | 上杭县电力公司 | 88KW拖车 | 88KW拖车 | 1 | 2011.07 |
10 | 新疆巴州电力公司 | 400KW柴油发电车 | 发电车 CFQ5160TDY | 1 | 2011.07 |
11 | 新疆疆南电力公司 | 400KW柴油发电车 | 发电车 CFQ5160TDY | 1 | 2011.07 |
12 | 新疆塔城电力公司 | 400KW柴油发电车 | 发电车 CFQ5160TDY | 1 | 2011.07 |
13 | 新疆哈密电业局 | 400KW柴油发电车 | 发电车 CFQ5160TDY | 1 | 2011.07 |
14 | 新疆伊犁电力公司 | 200KW柴油发电车 | 发电车 CFQ5100TDY | 1 | 2011.07 |
15 | 新疆奎屯电业局 | 500KW柴油发电车 | 发电车 CFQ5200TDY | 1 | 2011.07 |
16 | 内蒙古蒙东电力有限公司 | 320KW柴油发电车 | 发电车 CFQ5161TDY | 1 | 2011.07 |
17 | 鄂尔多斯电业局 | 528KW柴油发电车 | 发电车 CFQ5220TDY | 1 | 2011.08 |
18 | 厦门同安电力公司 | 400KW柴油发电车 | 发电车 CFQ5200TDY | 2 | 2011.08 |
19 | 贵州电网公司 | 400KW柴油发电车 | 发电车 CFQ5160TDY | 6 | 2011.08 |
20 | 阿拉善电业局 | 800KW柴油发电车 | 发电车 CFQ5220TDY | 1 | 2011.09 |
21 | 海南电网公司 | 800KW发电车 | 发电车 CFQ5220TDY | 1 | 2011.09 |
22 | 四川省电力公司 | 315KW柴油发电车 | 发电车 CFQ5160TDY | 3 | 2011.09 |
23 | 云南临沧供电局 | 400KW柴油发电车 | 发电车 CFQ5200TDY | 1 | 2011.09 |
24 | 内蒙古电力(集团)有限公司 | 500KW柴油发电车 | 发电车 CFQ5200TDY | 3 | 2011.10 |
25 | 内蒙古电力(集团)有限公司 | 700KW柴油发电车 | 发电车 CFQ5220TDY | 1 | 2011.10 |
26 | 内蒙古电力(集团) | 1000柴油发电车 | 发电车 CFQ9200TDY | 1 | 2011.10 |
27 | 防城港供电局 | 500KW柴油发电车 | 发电车 CFQ5220TDY | 1 | 2011.10 |
28 | 广西玉供电局 | 400KW柴油发电车 | 发电车 CFQ5220TDY | 1 | 2011.10 |
29 | 重庆电力公司 | 400KW柴油发电车 | 发电车 CFQ5220TDY | 2 | 2011.12 |
30 | 唐县供电有限责任公司 | 114KW柴油发电车 | 发电车 CFQ5050TDY | 2 | 2011.12 |
31 | 河北滦南县电力公司 | 200柴油发电车 | 发电车 CFQ5100TDY | 1 | 2011.12 |
32 | 国网能源宝清煤电化有限公司 | 2000KW高压发电车( 6KV工频车载移动发电车) | 发电车 CFQ9200TDY | 1 | 2012.07 |
33 | 内蒙古电力(集团)有限公司 | 500KW柴油发电车 | 发电车 CFQ5220TDY | 10 | 2012.08 |
34 | 汕头供电局 | UPS电源车 | 电源车 | 1 | 2012.09 |
35 | 江门供电局 | 400KVA UPS电池组式移动电源车 | 电源车 | 1 | 2012.10 |
36 | 云南电网公司迪庆供电局 | 100kW柴油发电车 | 发电车CFQ5101XDY | 3 | 2013.08 |
37 | 齐河县光明电力服务有限责任公司 | 440KW柴油发电车 | 发电车 | 1 | 2013.09 |
38 | 国网新疆塔城供电有限责任公司 | 400kW柴油发电车 | 发电车 | 2 | 2013.12 |
39 | 国网重庆电力公司物资分公司 | 400kW柴油发电车 | 发电车 | 1 | 2013.12 |
40 | 国网新疆电力公司奎屯供电公司 | 500kW应急电源抢修车 | 电源车 | 2 | 2013.12 |
41 | 国网新疆电力公司昌吉供电公司 | 400kW柴油发电车 | 发电车 | 2 | 2013.12 |
42 | 国网新疆电力公司博尔塔拉供电公司 | 400kW柴油发电车 | 发电车 | 2 | 2013.12 |
43 | 国网新疆电力公司吐鲁番供电公司 | 500kW柴油发电车 | 发电车 | 2 | 2013.12 |
44 | 国网新疆巴州供电有限责任公司 | 400kW柴油发电车 | 发电车 | 2 | 2013.12 |
45 | 国网福建省电力有限公司三明供电公司 | 125KVA UPS电源车 | 电源车 | 2 | 2013.12 |
46 | 广东电网河源龙川供电局 | 400kW柴油发电车 | 发电车 | 2 | 2014.04 |
47 | 黑龙江省集贤县电业局农电公司 | 220KW电源车 | 电源车 | 1 | 2014.06 |
48 | 国网河北博野县供电有限责任公司 | 柴油机式发电车 | 发电车 | 1 | 2014.08 |
49 | 广东电网河源和平供电局 | 400KW车载柴油发电机 | 发电车 | 1 | 2014.10 |
50 | 广东电网河源龙川供电局 | 600kW柴油发电车 | 发电车 | 1 | 2014.10 |
51 | 广东电网河源紫金供电局 | 400KW车载柴油发电机 | 发电车 | 1 | 2014.10 |
52 | 内蒙古国合电力有限责任公司 | 应急电源发电车 | 电源车 | 1 | 2014.10 |
53 | 巴彦县供电有限责任公司 | 146KW电源车 | 电源车 CFQ5101XDY | 1 | 2014.12 |
54 | 广东电网揭阳普宁供电局 | 400KW柴油发电车 | 发电车 | 1 | 2014.12 |
55 | 获嘉县供电有限责任公司 | 160KW柴油发电车 | 发电车 CFQ5101XDY | 1 | 2015.01 |
56 | 广东电网有限责任公司湛江供电局 | 箱变车 | 箱变车CFQ5162TDY | 1 | 2015.04 |
57 | 国网河北涞水县供电公司 | 应急发电车 | 发电车CFQ5101XDY | 1 | 2015.06 |
58 | 广东电网有限责任公司佛山供电局-禅城局 | 应急发电车 | 发电车CFQ5163XDY | 1 | 2015.05 |
59 | 化德电力有限责任公司 | 应急发电车 | 发电车CFQ5163XDY | 1 | 2015.06 |
60 | 正镶白旗电力有限责任公司 | 斗臂高空作业车 | 斗臂高空作业车 | 1 | 2015.06 |
61 | 乌拉特后旗电力有限责任公司 | 500KW应急电源车 | 电源车CFQ5240XDY | 1 | 2015.06 |
62 | 国网新疆电力公司哈密供电公司 | 160KW电源车 | 电源车CFQ5101XDY | 1 | 2015.08 |
63 | 国网新疆电力公司昌吉供电公司 | 400KW电源车 | 电源车CFQ5163XDY | 3 | 2015.08 |
64 | 国网新疆电力公司和田供电公司 | 400KW电源车 | 电源车CFQ5163XDY | 1 | 2015.08 |
65 | 国网新疆电力公司伊犁供电公司 | 500KW电源车 | 电源车CFQ5163XDY | 5 | 2015.08 |
66 | 国网新疆电力公司乌鲁木齐供电公司 | 400KW电源车 | 电源车CFQ5163XDY | 1 | 2015.08 |
67 | 国网新疆电力公司阿克苏供电公司 | 400KW电源车 | 电源车CFQ5163XDY | 1 | 2015.08 |
68 | 国网新疆电力公司阿克苏供电公司 | 400KW电源车 | 电源车CFQ5163XDY | 1 | 2015.08 |
69 | 广东电网有限责任公司-东源局 | 400KVA电源车 | 电源车CFQ5163XDY | 1 | 2015.08 |
70 | 国网新疆电力公司塔城供电公司 | 200KW电源车 | 电源车CFQ5101XDY | 1 | 2015.08 |
71 | 国网新疆电力公司博尔塔拉供电公司 | 箱变车 | 箱变车CFQ5101XDY | 1 | 2015.08 |
72 | 广东电网有限责任公司云浮供电局 | 电源车 | 电源车CFQ5210XDY | 1 | 2015.11 |
73 | 广东电网有限责任公司河源供电局-东源局 | 电源车 | 电源车CFQ5163XDY | 1 | 2015.12 |
74 | 海南电网有限责任公司昌江供电局 | 电源车 | 电源车CFQ5210XDY | 1 | 2015.12 |
75 | 海南电网有限责任公司昌江供电局 | 电源车 | 电源车CFQ5163XDY | 1 | 2015.12 |
76 | 海南电网有限责任公司澄迈供电局 | 电源车 | 电源车CFQ5210XDY | 1 | 2015.12 |
77 | 海南电网有限责任公司澄迈供电局 | 电源车 | 电源车CFQ5163XDY | 1 | 2015.12 |
油田行业(合计:8辆) | |||||
78 | 中国石油冀东油田公司 | 500KW移动应急发电车 | 发电车 CFQ5200TDY | 2 | 2011.05 |
79 | 中国石油冀东油田公司 | 88KW移动应急发电车 | 发电车 CFQ5050TDY | 1 | 2011.05 |
80 | 大港油田集团有限公司 | 200KW移动电源车 | 电源车CFQ5100TDY | 1 | 2012.12 |
81 | 大港油田集团有限责任公司 | 528KW移动电源车 | 电源车 | 4 | 2013.12 |
市政/应急管理处(合计:5辆) | |||||
82 | 赣州市市政工程管理处 | 150KW发电车 | 发电车 CFQ5070TDY | 1 | 2011.07 |
83 | 沙车县应急管理办公室 | 400KW发电车 | 发电车 CFQ5160TDY | 1 | 2012.03 |
84 | 厦门海沧市政建设管理中心 | 236KW发电车 | 发电车 CFQ5101XDY | 1 | 2012.09 |
85 | 德州市市政设施管理处 | 200KW发电车 | 发电车CFQ5101XDY | 1 | 2015.08 |
86 | 德州市市政设施管理处 | 50KW发电车 | 发电车CFQ5071XDY | 1 | 2015.08 |
水利行业(合计:5辆) | |||||
87 | 藤县水利电业有限公司 | 500KW电源车 | 电源车CFQ5160TDY | 1 | 2013.03 |
88 | 重庆市水利局 | 抢险排水车 | 抢险排水车CFQ5160TPS | 1 | 2013.05 |
89 | 重庆市水利局 | 电源车 | 电源车CFQ5161TDY | 1 | 2013.05 |
90 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司 | 400KW电源车 | 电源车 | 1 | 2013.06 |
91 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司 | 蓄电池不间断照明车 | 照明车 | 1 | 2013.06 |
民航机场(合计:3辆) | |||||
92 | 中交第一航务工程局有限公司 | 82KW发电车 | 发电车 CFQ5070TDY | 1 | 2012.05 |
93 | 重庆机场集团有限公司 | 200kW应急电源车 | 电源车CFQ5101XDY | 1 | 2012.12 |
94 | 西部机场集团 | 500KW应急发电车 | 发电车 | 1 | 2014.10 |
广电行业(合计:3辆) | |||||
95 | 广西广电网络南宁分公司 | 82KW发电车 | 发电车 CFQ5070TDY | 1 | 2012.04 |
96 | 内蒙古电视台 | 88KW电源车 | 电源车CFQ5050TDY | 1 | 2012.12 |
97 | 湖北省广播电视信息网络武汉有限公司 | 110KW车载柴油发电机组 | 电源车 | 1 | 2014.11 |
通信行业(合计:10辆) | |||||
98 | 中国移动通信广西有限公司 | 75kW应急发电车 | 发电车CFQ5071XDY | 10 | 2015.05 |
其他行业(合计:49辆) | |||||
99 | 重庆恒通客车有限公司 | 140KW充电车 | 充电车 CFQ5070TDY | 1 | 2011.01 |
100 | 易程(苏州)新技术股份有限公司 | 55KW发电车采购 | 发电车 CFQ5040XDY | 1 | 2011.02 |
101 | 成都伯斯曼实业有限公司 | 130KW发电车 | 发电车 CFQ5070TDY | 1 | 2011.07 |
102 | 北京盛汇通信工程有限公司 | 33KW发电车 | 发电车 CFQ5080XDY | 6 | 2012.03 |
103 | 新疆格什电盛有限责任公司 | 260KW柴油发电车 | 发电车 | 1 | 2012.10 |
104 | 重庆恒通电动客车动力系统有限公司 | 300KW移动电源车 | 电源车 CFQ5161TDY | 1 | 2012.10 |
105 | 四川材料与工艺研究所 | 320KW车载式柴油发电机组 | 发电车 CFQ5162TDY | 1 | 2012.10 |
106 | 济南电力彩虹汽车服务有限公司 | 清障车 | 清障车 | 1 | 2012.12 |
107 | 济南电力彩虹汽车服务有限公司 | 电动救援车 | 电动救援车 | 1 | 2012.12 |
108 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 | 800KW电源车 | 电源车CFQ5220TDY | 1 | 2013.03 |
109 | 许继电源有限公司 | 电源系统/天津海泰电动汽车充换电站 | 应急救援车CFQ5080XGC | 1 | 2013.03 |
110 | 四川电力汽车修理厂 | 充电车 | 充电车CFQ5101XDY | 1 | 2013.05 |
111 | 成都川新旭机电有限公司 | 300KW电源车 | 电源车CFQ5163XDY | 1 | 2013.06 |
112 | 保定恒远电器设备厂 | 400KW电源车 | 电源车CFQ5163XDY | 1 | 2013.06 |
113 | 深圳市沃尔奔达新能源股份有限公司 | 198KW电源车 | 电源车CFQ5240XDY | 1 | 2013.06 |
114 | 航天新长征电动汽车技术有限公司 | 800KW电源车 | 电源车CFQ5240XDY | 1 | 2013.06 |
115 | 云南世通实业有限公司 | 800KW电源车 | 电源车CFQ5240XDY | 1 | 2013.07 |
116 | 青岛润德工程配套有限公司 | 电源车 | 电源车CFQ5140TDY | 1 | 2013.09 |
117 | 西安联发电子科技有限公司 | 电源车 | 电源车CFQ5240XDY | 1 | 2013.10 |
118 | 泰豪科技股份有限公司 | 电源车 | 电源车CFQ5071XDY | 3 | 2013.11 |
119 | 四川能投兴文电力有限公司 | 应急发电车 | 发电车 CFQ5210XDY | 1 | 2014.01 |
120 | 福州伟兴通信技术有限公司 | 200KW电源车改造项目 | 电源车 | 1 | 2014.02 |
121 | 海南威特电气集团有限公司 | 810KW电源车 | 电源车 | 1 | 2014.03 |
122 | 浙江联道建设机械有限公司 | 75kW应急电源车 | 电源车 | 1 | 2014.05 |
123 | 厦门市爱维达电子有限公司 | 1600KVA电源车 | 电源车 | 1 | 2014.07 |
124 | 深圳市沃尔奔达新能源股份有限公司 | 500KW电源车改装 | 电源车 | 1 | 2014.07 |
125 | 内蒙古康发机电工程设备有限公司 | 电源车改装 | 电源车 CFQ5240XDY | 1 | 2014.08 |
126 | 深圳沃尔奔达新能源股份有限公司 | 电源车组装加工 | 电源车 | 1 | 2014.11 |
127 | 四川普达特种汽车有限公司 | 400KW电源车 | 电源车 CFQ5071XDY | 1 | 2015.01 |
128 | 内蒙古康发机电工程有限公司 | 电源车 | 电源车 CFQ5240XDY | 1 | 2015.01 |
129 | 航天新长征电动汽车技术有限公司 | 电源车 | 电源车 CFQ5071XDY | 1 | 2015.01 |
130 | 内蒙古康发机电工程有限公司 | 电源车 | 电源车CFQ5210XDY | 2 | 2015.02 |
131 | 深圳市沃尔奔达新能源股份有限公司 | 电源车 | 电源车CFQ5163XDY | 2 | 2015.03 |
132 | 内蒙古康发机电工程有限公司 | 88kW电源车 | 电源车CFQ5071XDY | 1 | 2015.05 |
133 | 云南源腾实业有限公司 | 528KW电源车 | 电源车CFQ5240XDY | 1 | 2015.09 |
134 | 云南源腾实业有限公司 | 320KW电源车 | 电源车CFQ5162TDY | 1 | 2015.09 |
135 | 金牛汽车有限公司 | 厢式充电设备250A | 充电车 | 1 | 2015.09 |
136 | 武汉华沃电源技术有限公司-沃尔奔达 | 250KW电源车 | 电源车CFQ5103XDY | 1 | 2015.11 |
137 | 华为技术有限公司-康明斯发动机(北京)有限公司 | 电源车 | 电源车CFQ5240XDY | 1 | 2015.11 |
138 | 长沙迪沃机械科技有限公司 | 电源车 | 电源车CFQ5080XDY | 1 | 2015.08 |
合计:共201辆 |